工業用鋁合金/鋁方條

對邊尺寸 (mm) 米重 (kg/M) 對邊尺寸 (mm) 米重 (kg/M)
3.8 0.0396 4.4 0.0531
4.8 0.0632 6.4 0.1123
7 0.1344 8 0.1755
9.5 0.2475 10 0.2742
12 0.3948 12.7 0.4423
13 0.4634 15 0.6170
15.8 0.6845 15.87 0.6906
19 0.9899 22 1.3271
22.2 1.3514 24 1.5794
25.4 1.7690 28.5 2.2272
30 2.4678 31.8 2.7728
33 2.9860 34.5 3.2637
35 3.3590 38 3.9594
38.1 3.9803 41.5 4.7224
42.5 4.9527 44.5 5.4298
50.8 7.0761 54 7.9957
57 8.9088 60.3 9.9702
61 10.2030 63.5 11.0564
67 12.3088 71 13.8224
76 15.8378 82 18.4372
90 22.2102 95 24.7466
96 25.2703 102 28.5278
106 30.8091 115 36.2630
122 40.8119 127 44.2257

上述表格資料為 勝盟五金有限公司 現有標準 鋁方條 各尺寸與米重資料。
勝盟五金有限公司 專門生產高合金鋁擠型、圓棒、四角、六角、角鋁、異形鋁、特殊鋁合金、承製鋁鍛品; 1000~7000系列、銅、鋁、不銹鋼條、管、線、板.無縫管系列產品; 各金屬系列 米重計算 可參考如下: