
金屬材料介紹/鋁合金介紹
一、展伸材料 熱處理 鋁合金 :
二、展伸材料 非熱處理 鋁合金 :
三、熱處理 鋁合金 加工代號 :
四、熱處理 T 代號之細分 :
| 熱處理合金 | 系列說明 |
|---|---|
| 2000系 | 鋁銅鎂系合金-- 如 2011, 2014, 2024 ... |
| 6000系 | 鋁鎂矽系合金-- 如 6061, 6063 ... |
| 7000系 | 鋁鋅鎂系合金-- 如 7075 ... |
二、展伸材料 非熱處理 鋁合金 :
| 非熱處理合金 | 系列說明 |
|---|---|
| 1000系 | 純 鋁 -- 如 1050, 1070 ... |
| 3000系 | 鋁錳系 合金 -- 如 3003 ... |
| 4000系 | 鋁矽系 合金 -- 如 4032 ... |
| 5000系 | 鋁鎂系 合金 -- 如 5052, 5083 ... |
三、熱處理 鋁合金 加工代號 :
| 熱處理加工代號 | 代號說明 |
|---|---|
| F | 表示冷加工,熱加工或鑄造成形後 不再施以特別處理 |
| O | 表示退火至最低強度水平之鍛製品, 及經退火增加延展性及尺寸安定性之鑄造品 |
| H | 表示經加工變形之鍛製品 |
| W | 表示僅固溶體處理後自然時效W1/2 hr |
| T | 表示熱處理狀態, 適用於熱處理後, 經過(或不經過)加工硬化達到穩定的產品。 T代號後面必須跟有一位多位阿拉伯數字(一般為熱處理強化型材料)。 |
四、熱處理 T 代號之細分 :
| 細分代號 | T代號說明 |
|---|---|
| T1 | 從較高溫之成形加鑄造、擠形等過程中冷卻下來並自然時效 |
| T2 | 從較高溫之成形施以冷加工並自然時效 |
| T3 | 固溶體處理後,冷加工並自然時效 |
| T4 | 固溶體處理後,直接自然時效 |
| T5 | 較高溫度成形施以人工時效 |
| T6 | 固溶處理後人工時效 |
| T7 | 固溶處理後人工時效至過時效狀態 |
| T8 | 固溶體處理後,冷加工並人工時效 |
| T9 | 固溶體處理後人工時效並冷加工 |
| T10 | 較高溫之成形施以冷加工並人工時效 |
| TX51 | 固溶體處理後用伸張的方法消除內部應力 |
| TX52 | 固溶體處理後用壓縮的方法消除內部應力 |
| TX53 | 用伸張及壓縮的方法消除內部應力 |

