
工業用不鏽鋼/316不鏽鋼圓條
| 直徑 (mm) | 直徑公差等級 (mm) | 備註 |
|---|---|---|
| 7.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 8.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 9.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 10.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 11.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 12.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 12.70 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 13.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 14.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 15.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 15.50 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 16.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 16.50 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 18.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 19.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 20.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 20.50 冷抽圓棒 | h9 | |
| 21.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 22.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 24.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 25.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 25.40 冷抽圓棒 | h9 | |
| 26.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 28.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 29.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 30.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 32.00 不鏽鋼圓棒 | h9 | |
| 35.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 36.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 38.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 40.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 42.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 45.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 46.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 50.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 55.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 57.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 60.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 63.50 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 65.00 不鏽鋼圓棒 | h10 |

.png)

