
工業用不鏽鋼/303不鏽鋼圓條
| 直徑 (mm) | 直徑公差等級 (mm) | 備註 |
|---|---|---|
| 4.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 4.76 冷抽圓棒 | h9 | |
| 5.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 5.18 冷抽圓棒 | h9 | |
| 6.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 7.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 7.12 冷抽圓棒 | h9 | |
| 8.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 9.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 9.50 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 10.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 11.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 12.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 12.69 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 13.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 14.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 15.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 16.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 17.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 18.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 19.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 20.00 冷抽圓棒 | h9 | 頭尾倒角 |
| 21.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 22.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 22.20 冷抽圓棒 | h9 | |
| 23.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 24.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 25.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 25.40 冷抽圓棒 | h9 | |
| 26.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 27.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 28.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 29.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 30.00 冷抽圓棒 | h9 | |
| 32.00 不鏽鋼圓棒 | h9 | |
| 34.00 不鏽鋼圓棒 | h9 | |
| 35.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 38.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 40.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 42.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 45.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 50.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 50.80 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 55.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 57.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 60.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 65.00 不鏽鋼圓棒 | h10 | |
| 70.00 不鏽鋼圓棒 | h11 | |
| 75.00 不鏽鋼圓棒 | h11 | |
| 80.00 不鏽鋼圓棒 | h11 | |
| 85.00 不鏽鋼圓棒 | h11 | |
| 90.00 不鏽鋼圓棒 | h11 | |
| 95.00 不鏽鋼圓棒 | h11 | |
| 101.0 不鏽鋼圓棒 | h11 | |
| 111.0 不鏽鋼圓棒 | h11 | |
| 115.0 不鏽鋼圓棒 | h11 | |
| 121.0 不鏽鋼圓棒 | h11 |

.png)

