
工業用不鏽鋼/不鏽鋼六角條
| 鋼種 | 對邊尺寸 (mm) | 對邊尺寸公差 (mm) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 303 | 10.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 303 | 17.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 303 | 19.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 303 | 21.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 303 | 22.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 303 | 24.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 303 | 25.4 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 303 | 27.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 303 | 35.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 304 | 14.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 304 | 17.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 304 | 19.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 304 | 21.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 304 | 22.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 304 | 24.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 304 | 27.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 304 | 29.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 304 | 32.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 304 | 35.0 冷抽六角條 | h10 | 頭尾倒角 |
| 304 | 41.0 冷抽六角條 | h10 | 頭尾倒角 |
| 316 | 17.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |
| 316 | 24.0 冷抽六角條 | h9 | 頭尾倒角 |

.png)

